Preise
WIE KÖNNEN WIR IHNEN DIE ARBEIT ERLEICHTERN?
Alles, was Sie für den Erfolg Ihrer Veranstaltung an technischer und sonstiger Ausstattung benötigen, stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte reservieren Sie bei uns die gewünschte Technik, damit wir einen reibungslosen Ablauf Ihrer Tagung gewährleisten können.
Natürlich liegt uns die persönliche und individuelle Betreuung unserer Mitglieder sehr am Herzen. Deshalb berücksichtigen wir Ihre besonderen Wünsche und Anforderungen, die Sie uns bei Ihrer Reservierungsanfrage mitteilen können. Unser Clubteam steht Ihnen immer zur Seite und berät Sie gerne – von der Auswahl des Raumes bis zur Zusammenstellung des Menüs.
Wir organisieren für Sie zum Beispiel:
- einen Dolmetscherservice
- einen Sekretariatsservice
- Buchungen in unseren Partnerhotels
- Flugbuchungen oder -umbuchungen
- eine besondere Tischdekoration
- die Bewirtung im Konferenzraum oder im Restaurant
- koscheres Essen: Wir werden beliefert von Sohar’s in Frankfurt, dem renommierten
Restaurant für koscheres Essen. - Essen bei Lebensmittelunverträglichkeiten: Sprechen Sie uns einfach an. Wir berücksichtigen Ihre Wünsche bei der Zubereitung.
Eine Preisübersicht zu den einzelnen Räumen finden Sie in untenstehender Tabelle. Unsere komplette Preisliste, mit Details zu ergänzender, mietbarer Tagungstechnik, können Sie jederzeit als PDF herunterladen.
KONFERENZRÄUME
Nr | Raum | Größe | Personen | Preis* |
---|---|---|---|---|
1 | Sylt | 31 m² | 12 | 280 EUR |
2 | St. Moritz | 12 m² | 4 | 125 EUR |
3 | Versailles | 14 m² | 6 | 205 EUR |
4 | Hollywood | 12 m² | 4 | 125 EUR |
5 | Newsroom | 20 m² | 8 | 265 EUR |
6 | Kapstadt | 20 m² | 8 | 265 EUR |
7 | Relax Lounge | 12 m² | 4 | 125 EUR |
8 | Luxemburg | 14 m² | 6 | 205 EUR |
9 | Madrid | 12 m² | 4 | 125 EUR |
10 | Frankfurt | 31 m² | 12 | 280 EUR |
11 | Ambassador Lounge | 48 m2 | 10 | 300 EUR |
12 | Paris | 38 m² | 16 | 320 EUR |
14 | Welt | 20 m² | 8 | 235 EUR |
15 | Wall Street | 20 m² | 8 | 235 EUR |
17 | Dublin | 29 m² | 10 | 265 EUR |
19 | Hongkong | 17 m² | 8 | 235 EUR |
20 | St. Barth | 17 m² | 8 | 235 EUR |
22 | Runway I | 36 m² | 16 | 320 EUR |
22 | Runway II | 45 m² | 20 | 350 EUR |
22 | Runway I + II | 81 m² | 40 | 625 EUR |
24 | Tokio | 9 m² | 2 | 80 EUR |
25 | New York | 9 m² | 2 | 80 EUR |
26 | Mailand | 9 m² | 2 | 80 EUR |
27 | Bordeaux I | 42 m² | 14 | 320 EUR |
27 | Bordeaux II | 19 m² | 8 | 205 EUR |
27 | Bordeaux III | 22 m² | 8 | 205 EUR |
27 | Bordeaux I + II | 61 m² | 26 | 460 EUR |
27 | Bordeaux II + III | 42 m² | 20 | 300 EUR |
27 | Bordeaux I + II + III | 84 m² | 38 | 625 EUR |
28 | Straßburg | 44 m² | 17 | 320 EUR |
29 | Berlin I | 87 m² | 22 | 500 EUR |
29 | Berlin II | 38 m² | 8 | 205 EUR |
29 | Berlin I + II | 125 m² | 70 | 690 EUR |
In allen Räumen sind Samsung-Bildschirme fest installiert. Die Nutzungskosten sind in der Raummiete inbegriffen.
VERANSTALTUNGSRÄUME
Nr | Raum | Größe | Personen | Preis* |
---|---|---|---|---|
30 | Restaurant | 290 m² | 200 | 1.500 EUR |
31 | Bar | 130 m² | 40 | 275 EUR |
32 | Smokers Lounge | 60 m² | 12 | 350 EUR |
BADESUITEN
Nr | Raum | Größe | Personen | Preis* |
---|---|---|---|---|
23 | Badesuite I | 20 m² | 1 | 80 EUR |
23 | Badesuite II | 20 m² | 1 | 80 EUR |
Die Nutzung der Badesuiten ist für Mitglieder kostenlos. Gäste bezahlen den angegebenen Preis.
* Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen MwSt. in Höhe von aktuell 19%
Download: Preisliste Räume (PDF)